-
Uporaba
Asfaltirane ceste in tlakovane poti
-
Razdalja
Idealno za srednje dolge razdalje od 25 do 50 km
-
Položaj sedenja
Rahlo nagnjen naprej, bolj pokončen
-
Vedenje vožnje
Udobno
Tehnični podatki
Baterija: | Li-Ion Panasonic ali Samsung visoke zmogljivosti, smart Technology BMS |
---|---|
Napetost baterij: | 44,4 V, 444 Wh |
Moč motorja in motor: | 250 vatov (maksimalna moč 600 vatov *), BOS - Bikee Open Speed |
Doseg (km): | 85 km, z optimalno uporabo do 125 km |
Čas polnjenja: | približno 3-4 ure, tehnologija hitrega polnjenja |
Teža: | 18,60 kg |
Okvir: | Aluminij, 52 cm |
Prestave: | Shimano Sora 9-stopenj, Rapidfire Plus z optičnim indikatorjem prestave |
Predmontaža: | 1 1/8 ", držalo krmila 31,8 mm |
Kaseta: | Shimano Sora 9-stopenjski, stopnje (11-13-15-17-20-23-26-30-36) |
Ročice: | CNC lightweight, 4-Kant/ISO, 5-Arm ročica |
Verižnik: | 39 zob, CNC lightweight, 130mm vijačni krog |
Pnevmatike: | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Zavore: | Shimano Deore BL-MT401 / BR-MT401, hidravlična kolutna zavora |
Veriga: | Shimano HG53, 9-stopenjski |
Platišča: | Schürmann Euroline 622-19, 32 lukenj, (Made in Germany) |
Podporne stopnje: | 5 stopenj - 1. (9 km / h), 2. (14 km / h), 3. (19 km / h), 4. (22 km / h), 5. (25 km / h) |
Neto teža: | 19,6kg |
Nezadovoljstvo ne obstaja!
Če resnično niste prepričani da je velikost okvirja optimalna ali bi želeli izbrati drugačno opremo - brez težav. Geero lahko vrnete v roku 30 dni. Konec koncev morate biti s svojim kolesom Geero zadovoljni, samo to je pomembno!
Informacije glede vračilaOcene izdelka
Izkušenj v slovenščina za Geero 2 City-Comfort "Cream"
5 recenzij kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
6 ocen
Jezik: slovenščina - še ni bilo napisanih recenzij. Najdete pa lahko 5 recenzij v drugih jezikih.
- Brez recenzij.