Geero 2 E-Bike Touring-Comfort "Cream"
Vrhunsko e-kolo v retro dizajnu
- € 3.390,00
vklj. 22% DDV izklj. stroški dostave
- 11-stopenjski menjalnik
- Zavore diska
- Udobna oprema
Izdelek trenutno ni dobavljiv! Trenutno žal nimamo nobenih informacij o tem, kdaj bo izdelek ponovno na voljo. Izberite možnost »Obvesti me takoj, ko bo na voljo« in prejeli boste avtomatsko obvestilo, ko bo izdelek ponovno dobavljiv.
Št. izd.: GEERO-2-TO-CO-CSB-52, Vsebina: 1 kos
- 11-stopenjski menjalnik
- Zavore diska
- Udobna oprema
-
Uporaba
Asfaltirane ceste in tlakovane poti
-
Razdalja
Idealno za daljše izlete (nad 50 km)
-
Položaj sedenja
Pokončno zahvaljujoč nastavljivemu nosilcu, ravno touring krmilo
-
Vedenje vožnje
Odlično za daljša potovanja, zahvaljujoč premiku SRAM
Tehnični podatki
Baterija: | Li-Ion Panasonic ali Samsung visoke zmogljivosti, smart Technology BMS |
---|---|
Napetost baterij: | 44,4 V, 444 Wh |
Moč motorja in motor: | 250 vatov (maksimalna moč 600 vatov *), BOS - Bikee Open Speed |
Doseg (km): | 85 km, z optimalno uporabo do 125 km |
Čas polnjenja: | približno 3-4 ure, tehnologija hitrega polnjenja |
Teža: | 18,90 kg |
Okvir: | Aluminij, 52 cm |
Prestave: | Shimano SLX 11-stopenjski, Rapidfire Plus z optičnim indikatorjem prestave |
Predmontaža: | 1 1/8 ", držalo krmila 31,8 mm |
Kaseta: | Shimano SLX 11-stopenjski, stopnje (11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42) |
Ročice: | CNC lightweight, 4-Kant/ISO, 5-Arm ročica |
Verižnik: | 39 zob, CNC lightweight, 130mm vijačni krog |
Pnevmatike: | Hutchinson 28” x 1.4”, ETRTO 37-622 |
Zavore: | Shimano Deore BL-MT401 / BR-MT401, hidravlična kolutna zavora |
Veriga: | Shimano HG601, 11-stopenjski |
Platišča: | Schürmann Euroline 622-19, 32 lukenj, (Made in Germany) |
Podporne stopnje: | 5 stopenj - 1. (9 km / h), 2. (14 km / h), 3. (19 km / h), 4. (22 km / h), 5. (25 km / h) |
Neto teža: | 18,9kg |
Nezadovoljstvo ne obstaja!
Če resnično niste prepričani da je velikost okvirja optimalna ali bi želeli izbrati drugačno opremo - brez težav. Geero lahko vrnete v roku 30 dni. Konec koncev morate biti s svojim kolesom Geero zadovoljni, samo to je pomembno!
Informacije glede vračilaVprašanja in odgovori na temo Geero 2 Touring-Comfort "Cream"
Ocene izdelka
| | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
| | 1 | (33%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
3 ocene
Jezik: slovenščina - še ni bilo napisanih recenzij. Najdete pa lahko 3 recenzije v drugih jezikih.
- Brez recenzij.